| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Posting Sequence/Bank Code | PSTSEQ, BANK, DEPOSIT, SERIAL | |
| Field | Type | Title | Presentation |
|---|---|---|---|
| PSTSEQ | BCD*5.0 | Posting Sequence | |
| BANK | String*8 | Bank Code | |
| DEPOSIT | BCD*5.0 | Deposit Number | |
| SERIAL | Long | Serial Number | |
| AUDTDATE | Date | ||
| AUDTTIME | Time | ||
| AUDTUSER | String*8 | ||
| AUDTORG | String*6 | ||
| STATUS | Integer | Deposit Status | |
| SRCEAPP | String*2 | Source Application | |
| DEPTYPE | Integer | Deposit Type | |
| BTCHNBR | BCD*5.0 | Batch Number | |
| ERRBTCHNBR | BCD*5.0 | Error Batch Number | |
| POSTSEQ | BCD*5.0 | Posting Sequence Number | |
| COMMENT | String*60 | Deposit Description | |
| DEPDATE | Date | Deposit Date | |
| DEPAMT | BCD*10.3 | Posted Functional Batch Total | |
| PRTAMT | BCD*10.3 | Functional Batch Total | |
| SDEPAMT | BCD*10.3 | Posted Batch Total | |
| SPRTAMT | BCD*10.3 | Batch Total | |
| RATETYPE | String*2 | Rate Type | |
| SRCECURN | String*3 | Source Currency | |
| RATEDATE | Date | Rate Date | |
| RATE | BCD*8.7 | Rate | |
| RATESPREAD | BCD*8.7 | Rate Spread | |
| RATEOP | Integer | Rate Operation | |
| RECSTATUS | Integer | Reconciliation Status | |
| RECSTATCHG | Date | Status Change Date | |
| RECCOMMENT | String*60 | Reconciliation Description | |
| RECCLEARED | BCD*10.3 | Reconciliation Amount Cleared | |
| FSCYEAR | String*4 | Fiscal Year | |
| FSCPERIOD | Integer | Fiscal Period | |
| TTYPE | String*6 | Transaction Type | |
| RECERR | BCD*10.3 | Reconciliation Error | |
| RECERRPEND | BCD*10.3 | Reconciliation Error Pending | |
| RECEXGAIN | BCD*10.3 | Reconciliation Exchange Gain | |
| RECEXLOSS | BCD*10.3 | Reconciliation Exchange Loss | |
| RECSUGGEST | Integer | Reconciliation Suggestion | |
| RECDEPOSIT | BCD*10.3 | Reconciliation Deposit Amount | |
| RECTRANSIT | BCD*10.3 | Reconciliation In Transit Amount | |
| RECTARGET | Integer | Reconciliation Target | |
| IDACCT | String*45 | G/L Account | |
| REFERENCE | String*60 | Deposit Reference | |
| IDACCTOVR | Boolean | Account Number Override | |
| RECDATE | Date | Reconciliation Date | |
| RECYEAR | String*4 | Reconciliation Fiscal Year | |
| RECPERIOD | Integer | Reconciliation Fiscal Period | |
| RECONCILED | Boolean | Reconciled | |
| RECDELTA | BCD*10.3 | Reconciliation Amount Delta | |
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.